Déclaration des transactions sur actions propres n 2024/02
Paris: 18 mars 2024
DECLARATION N° 2024/02DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
Période du : 11 mars au 15 mars 2024
Emetteur : Pluxee N.V.
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)
Aggregate presentation by day and by market
Issuer identifier code (LEI) | Transaction day | ISIN | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price (in euros) | Market (MIC code) |
---|---|---|---|---|---|
213800RQNIQT48SEEO85 | 11-Mar-24 | NL0015001W49 | 16,104 | 27.3971 | XPAR |
213800RQNIQT48SEEO85 | 11-Mar-24 | NL0015001W49 | 9,896 | 27.3779 | DXE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 11-Mar-24 | NL0015001W49 | 3,500 | 27.3773 | TQE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 12-Mar-24 | NL0015001W49 | 10,101 | 27.7667 | XPAR |
213800RQNIQT48SEEO85 | 12-Mar-24 | NL0015001W49 | 1,453 | 27.4941 | DXE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 12-Mar-24 | NL0015001W49 | 446 | 27.4955 | TQE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 13-Mar-24 | NL0015001W49 | 13,000 | 28.0157 | XPAR |
213800RQNIQT48SEEO85 | 13-Mar-24 | NL0015001W49 | 7,000 | 28.0247 | DXE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 14-Mar-24 | NL0015001W49 | 13,002 | 27.7001 | XPAR |
213800RQNIQT48SEEO85 | 14-Mar-24 | NL0015001W49 | 6,998 | 27.7096 | DXE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 15-Mar-24 | NL0015001W49 | 46,800 | 27.0759 | XPAR |
213800RQNIQT48SEEO85 | 15-Mar-24 | NL0015001W49 | 20,500 | 27.0957 | DXE |
213800RQNIQT48SEEO85 | 15-Mar-24 | NL0015001W49 | 2,700 | 27.1247 | TQE |
À propos de Pluxee
Présent dans 31 pays, Pluxee est un acteur international majeur du marché des avantages etde l’engagement des salariés. Pluxee accompagne les entreprises dans les enjeuxd’attractivité, d’engagement et de fidélisation de leurs collaborateurs grâce à une offreétendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être età la qualité de vie, en passant par des solutions de motivation et de reconnaissance dessalariés, ou de programmes d’aide publique.
S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C quiconnecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions deconsommateurs.
Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses partiesprenantes. Pour y parvenir, Pluxee accompagne le bien-être au travail des employés, endéployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, et en contribuant à lapréservation de la planète.
Contacts Pluxee
Analystes et Investisseurs :
Pauline Bireaud
+33 6 22 58 83 51
Médias :
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98